BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 20 | 13 | 5 | 2 | 29 | 44 | |
| 2 | Middlesbrough | 20 | 11 | 6 | 3 | 9 | 39 | |
| 3 | Millwall | 20 | 10 | 5 | 5 | -2 | 35 | |
| 4 | Ipswich Town | 20 | 9 | 7 | 4 | 15 | 34 | |
| 5 | Preston North End | 20 | 8 | 8 | 4 | 6 | 32 | |
| 6 | Hull City | 20 | 9 | 4 | 7 | -1 | 31 | |
| 7 | QPR | 20 | 9 | 4 | 7 | -3 | 31 | |
| 8 | Stoke City | 20 | 9 | 3 | 8 | 7 | 30 | |
| 9 | Southampton | 20 | 8 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
| 10 | Bristol City | 20 | 8 | 6 | 6 | 5 | 30 | |
| 11 | Birmingham City | 20 | 8 | 4 | 8 | 4 | 28 | |
| 12 | Watford | 20 | 7 | 7 | 6 | 2 | 28 | |
| 13 | Leicester | 20 | 7 | 7 | 6 | 1 | 28 | |
| 14 | Wrexham | 20 | 6 | 9 | 5 | 1 | 27 | |
| 15 | Derby County | 20 | 7 | 6 | 7 | -2 | 27 | |
| 16 | West Brom | 20 | 7 | 4 | 9 | -5 | 25 | |
| 17 | Sheffield United | 20 | 7 | 2 | 11 | -4 | 23 | |
| 18 | Swansea | 20 | 6 | 5 | 9 | -6 | 23 | |
| 19 | Charlton Athletic | 19 | 6 | 5 | 8 | -6 | 23 | |
| 20 | Blackburn Rovers | 19 | 6 | 4 | 9 | -5 | 22 | |
| 21 | Oxford United | 20 | 4 | 7 | 9 | -7 | 19 | |
| 22 | Portsmouth | 19 | 4 | 5 | 10 | -11 | 17 | |
| 23 | Norwich City | 20 | 3 | 5 | 12 | -11 | 14 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 19 | 1 | 6 | 12 | -22 | 0 |
Lên hạng
Play-off lên hạng
Xuống hạng
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Coventry City
Middlesbrough
Millwall
Ipswich Town
Preston North End
Hull City
QPR
Stoke City
Southampton
Bristol City
Birmingham City
Watford
Leicester
Wrexham
Derby County
West Brom
Sheffield United
Swansea
Charlton Athletic
Blackburn Rovers
Oxford United
Portsmouth
Norwich City
Sheffield Wednesday