BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 13 | 27 | T H H T T | |
| 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 27 | T T B B B | |
| 3 | Asyut Petroleum | 14 | 7 | 5 | 2 | 4 | 26 | H T H T T |
| 4 | La Viena FC | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | H T B H T |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 7 | 23 | T H T T H | |
| 6 | Itesalat | 14 | 5 | 8 | 1 | 4 | 23 | T H H H T |
| 7 | Proxy | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | 22 | H T B T H |
| 8 | El Mansura | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 21 | T H B H H |
| 9 | El Dakhleya | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | T H B B H |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 | T T T B B | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 18 | T T H B H | |
| 12 | Aswan FC | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 | T B T T H |
| 13 | Dayrot | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 15 | B H T B H |
| 14 | Ghazl Kafr EL Dawar | 14 | 3 | 6 | 5 | -5 | 15 | B H B T H |
| 15 | El Sekka El Hadid | 15 | 2 | 7 | 6 | -4 | 13 | H B B H H |
| 16 | 14 | 4 | 1 | 9 | -9 | 13 | B B B B T | |
| 17 | 15 | 1 | 8 | 6 | -6 | 11 | B H H H H | |
| 18 | 14 | 0 | 6 | 8 | -10 | 6 | B B H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Asyut Petroleum
La Viena FC
Itesalat
Proxy
El Mansura
El Dakhleya
Aswan FC
Dayrot
Ghazl Kafr EL Dawar
El Sekka El Hadid