BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 2 | 5 | 29 | 38 | T T H T B | |
| 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 14 | 36 | B T B T T | |
| 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 11 | 33 | T T T H B | |
| 4 | Rudar Pljevlja | 19 | 9 | 4 | 6 | 10 | 31 | T H B B T |
| 5 | FK Iskra | 19 | 7 | 8 | 4 | 3 | 29 | B T T H T |
| 6 | 19 | 6 | 9 | 4 | 9 | 27 | B B T H H | |
| 7 | 19 | 7 | 1 | 11 | -15 | 22 | B B B T B | |
| 8 | 19 | 5 | 5 | 9 | -17 | 20 | H H H B T | |
| 9 | FK Podgorica | 19 | 4 | 6 | 9 | -16 | 18 | T B H T B |
| 10 | 19 | 1 | 5 | 13 | -28 | 8 | H H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Rudar Pljevlja
FK Iskra
FK Podgorica