BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 8 | 29 | T H H H T | |
| 2 | KF Egnatia | 15 | 8 | 4 | 3 | 9 | 28 | B T T B T |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 13 | 26 | B H H T T | |
| 4 | Vllaznia | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | T H B H B |
| 5 | 15 | 5 | 8 | 2 | 3 | 23 | B T T H H | |
| 6 | Partizani | 15 | 5 | 5 | 5 | -5 | 20 | T H H T T |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | -4 | 16 | T B H H B | |
| 8 | 15 | 3 | 5 | 7 | -5 | 14 | B B H B H | |
| 9 | 15 | 3 | 4 | 8 | -8 | 13 | T H H T B | |
| 10 | KF Tirana | 15 | 1 | 4 | 10 | -18 | 7 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

KF Egnatia
Vllaznia
Partizani
KF Tirana