BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frosinone | 15 | 9 | 4 | 2 | 16 | 31 | T H T T T |
| 2 | Monza | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 31 | T T T H H |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 6 | 27 | B T B T H | |
| 4 | Venezia | 15 | 7 | 5 | 3 | 13 | 26 | B T T T H |
| 5 | Palermo | 15 | 7 | 5 | 3 | 13 | 26 | T B H T T |
| 6 | Modena | 15 | 7 | 5 | 3 | 11 | 26 | T H H B B |
| 7 | Catanzaro | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 22 | T B H T T |
| 8 | Empoli | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | B T T T B |
| 9 | AC Reggiana | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | B H H B T |
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | -8 | 20 | T B B T H | |
| 11 | 15 | 4 | 7 | 4 | -4 | 19 | T B H H B | |
| 12 | Calcio Padova | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 18 | H B B T H |
| 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | -4 | 16 | B H H B B | |
| 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 15 | T H H B B | |
| 15 | Bari | 15 | 3 | 6 | 6 | -11 | 15 | H B B H H |
| 16 | Sudtirol | 15 | 2 | 8 | 5 | -4 | 14 | H H H B H |
| 17 | Spezia | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 | B H B T T |
| 18 | 15 | 4 | 2 | 9 | -10 | 14 | T T T B B | |
| 19 | Sampdoria | 15 | 3 | 4 | 8 | -7 | 13 | B B T B T |
| 20 | 15 | 1 | 7 | 7 | -11 | 10 | B B H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Frosinone
Monza
Venezia
Palermo
Modena
Catanzaro
Empoli
AC Reggiana
Calcio Padova
Bari
Sudtirol
Spezia
Sampdoria