BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rapid 1923 | 19 | 11 | 6 | 2 | 17 | 39 | H T B T H |
| 2 | Botosani | 19 | 10 | 7 | 2 | 16 | 37 | H B H T H |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 19 | 9 | 8 | 2 | 12 | 35 | T T H T H |
| 4 | CS Universitatea Craiova | 19 | 9 | 7 | 3 | 10 | 34 | H B T H H |
| 5 | ACS Champions FC Arges | 19 | 10 | 3 | 6 | 7 | 33 | T B B T T |
| 6 | UTA Arad | 19 | 7 | 7 | 5 | -5 | 28 | T T B T T |
| 7 | Otelul Galati | 19 | 7 | 6 | 6 | 11 | 27 | T H H B T |
| 8 | Universitatea Cluj | 19 | 7 | 6 | 6 | 5 | 27 | B T T H T |
| 9 | FCV Farul Constanta | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 26 | T T H B B |
| 10 | FCSB | 19 | 6 | 7 | 6 | 2 | 25 | T H H T H |
| 11 | CFR Cluj | 19 | 4 | 8 | 7 | -7 | 20 | B T T B H |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 19 | 4 | 7 | 8 | -3 | 19 | H H H T B |
| 13 | FC Unirea 2004 Slobozia | 19 | 5 | 3 | 11 | -9 | 18 | B B B B B |
| 14 | Miercurea Ciuc | 19 | 3 | 7 | 9 | -20 | 16 | B B T B B |
| 15 | Hermannstadt | 19 | 2 | 6 | 11 | -16 | 12 | B H H B B |
| 16 | FC Metaloglobus Bucuresti | 19 | 2 | 5 | 12 | -22 | 11 | B B H B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

FC Rapid 1923
Botosani
Dinamo Bucuresti
CS Universitatea Craiova
ACS Champions FC Arges
UTA Arad
Otelul Galati
Universitatea Cluj
FCV Farul Constanta
FCSB
CFR Cluj
Petrolul Ploiesti
FC Unirea 2004 Slobozia
Miercurea Ciuc
Hermannstadt
FC Metaloglobus Bucuresti